Indique la información
EVENTOS DISPONIBLES
Categorías disponiblesEVENTO | CATEGORIAS (EDAD) | RAMAS |
---|---|---|
10k | LIBRE (18 /29) MASTER (40 /49) SUBMASTER (30 /39) VETERANOS (50 /59) VETERANOS_PLUS (60 /90) | Femenil Varonil |
3k | LIBRE (10 /99) | Femenil Varonil |
5k | LIBRE (18 /99) | Femenil Varonil |
TALLAS DISPONIBLES
verifique la disponibilidadTALLA | DISPONIBLES | ||
---|---|---|---|
MODELO DE CAMISA (TRADICIONAL) | |||
XS | 39 | ||
S | 38 | ||
M | 52 | ||
L | 37 | ||
XL | 0 |
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
EFECTIVO | TARJETA | SPEI | OXXO |
---|---|---|---|
$330.00 | $330.00 | $345.00 | $363.00 |