Indique la información
EVENTOS DISPONIBLES
Categorías disponiblesEVENTO | CATEGORIA (EDAD) | KM | RAMAS |
---|---|---|---|
10k | Libre (14 a 29 años de edad) Master (40 a 49 años de edad) Submaster (30 a 39 años de edad) Veteranos (50 a 59 años de edad) Veteranos_Plus (60 a 99 años de edad) | 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K | Femenil Varonil |
3k | Pet_Friendly (14 a 99 años de edad) | 3 K | Femenil Varonil |
5k | 5k (14 a 99 años de edad) Caminata (14 a 99 años de edad) | 5 K 5 K | Femenil Varonil |
TALLAS DISPONIBLES
Verifique la disponibilidad de tallas de playera conmemorativas del eventoTALLA | DISPONIBLES | ||
---|---|---|---|
MODELO DE PLAYERA (TRADICIONAL) | |||
XS | 79 | ||
S | 200 | ||
L | 50 | ||
XL | 28 | ||
M | 212 |
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
EFECTIVO | TARJETA | SPEI | OXXO |
---|---|---|---|
$350.00 | $366.00 | $365.00 | $367.50 |