Indique la información

EVENTOS DISPONIBLES
Categorías disponiblesEVENTO | CATEGORIA (EDAD) | KM | RAMAS |
---|---|---|---|
10K | LIBRE (18 a 29 años de edad) MASTER (40 a 49 años de edad) SILLA (18 a 99 años de edad) SOCIOS (18 a 99 años de edad) SUBMASTER (30 a 39 años de edad) VETERANOS (50 a 59 años de edad) VETERANOS_PLUS (60 a 99 años de edad) | 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K | Femenil Varonil |
21K | LIBRE (18 a 29 años de edad) MASTER (40 a 49 años de edad) SOCIOS (18 a 80 años de edad) SUBMASTER (30 a 39 años de edad) VETERANOS (50 a 59 años de edad) VETERANOS_PLUS (60 a 99 años de edad) | 21 K 21 K 21 K 21 K 21 K 21 K | Femenil Varonil |
5K | LIBRE (18 a 99 años de edad) SOCIOS (18 a 99 años de edad) | 5 K 5 K | Femenil Varonil |
CAMINATA | INVITADOS (18 a 99 años de edad) SOCIOS (18 a 99 años de edad) | 5 K 5 K | Femenil Varonil |
TALLAS DISPONIBLES
Verifique la disponibilidad de tallas de playera conmemorativas del eventoTALLA | DISPONIBLES | ||
---|---|---|---|
MODELO DE PLAYERA (TRADICIONAL) | |||
XL | 97 | ||
L | 217 | ||
M | 238 | ||
S | 128 | ||
XS | 49 | ||
2XL | 28 | ||
3XL | 5 |
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
EFECTIVO | TARJETA | TRANSFERENCIA | CUPON |
---|---|---|---|
$320.00 | $334.00 | $335.00 | CUPON VALOR |