Indique la información
EVENTOS DISPONIBLES
Categorías disponiblesEVENTO | CATEGORIAS (EDAD) | RAMAS |
---|---|---|
10K | Libre (18 /99) Master (40 /49) SubMaster (30 /39) Veteranos (50 /99) | Femenil Varonil |
5K | Libre (15 /99) | Femenil Varonil |
Caminata | Libre (5 /99) | Femenil Varonil |
TALLAS DISPONIBLES
verifique la disponibilidadTALLA | DISPONIBLES | ||
---|---|---|---|
MODELO DE CAMISA (TRADICIONAL) | |||
XS | 0 | ||
S | 13 | ||
M | 3 | ||
L | 3 | ||
XL | 0 | ||
2XL | -3 |
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
EFECTIVO | TARJETA | SPEI | OXXO |
---|---|---|---|
$300.00 | $314.00 | $315.00 | $320.40 |