Indique la información

EVENTOS DISPONIBLES
Categorías disponiblesEVENTO | CATEGORIA (EDAD) | KM | RAMAS |
---|---|---|---|
10K | Libre (15 a 29 años de edad) Master (40 a 49 años de edad) SubMaster (30 a 39 años de edad) Veteranos (50 a 99 años de edad) | 10 K 10 K 10 K 10 K | Femenil Varonil |
3K | CAMINATA (14 a 99 años de edad) | 3 K | Femenil Varonil |
5K | Juvenil (13 a 17 años de edad) Libre (18 a 99 años de edad) | 5 K 5 K | Femenil Varonil |
INFANTIL | 10-11 (7 a 9 años de edad) 7-9 (7 a 9 años de edad) | 3 K 3 K | Femenil Varonil |
TALLAS DISPONIBLES
Verifique la disponibilidad de tallas de playera conmemorativas del eventoTALLA | DISPONIBLES | ||
---|---|---|---|
MODELO DE PLAYERA (TRADICIONAL) | |||
XS | 19 | ||
S | 40 | ||
M | 80 | ||
L | 58 | ||
XL | 2 | ||
2XL | 1 |
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
EFECTIVO | TARJETA | TRANSFERENCIA | CUPON |
---|---|---|---|
$350.00 | $366.00 | $365.00 | CUPON VALOR |