Indique la información
EVENTOS DISPONIBLES
Categorías disponiblesEVENTO | CATEGORIAS (EDAD) | RAMAS |
---|---|---|
10K | Libre (18 /29) Master (40 /49) SubMaster (30 /39) Veteranos (50 /59) VeteranosPlus (60 /99) | Femenil Varonil |
20K | Libre (18 /29) Master (40 /49) SubMaster (30 /39) Veteranos (50 /59) VeteranosPlus (60 /99) | Femenil Varonil |
5K | Libre (18 /29) Master (40 /49) SubMaster (30 /39) Veteranos (50 /59) VeteranosPlus (60 /99) | Femenil Varonil |
Caminata | Libre (18 /99) | Femenil Varonil |
TALLAS DISPONIBLES
verifique la disponibilidadTALLA | DISPONIBLES | ||
---|---|---|---|
MODELO DE CAMISA (TRADICIONAL) | |||
XS | 393 | ||
S | 428 | ||
M | 414 | ||
L | 427 | ||
XL | 185 |
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
EFECTIVO | TARJETA | SPEI | OXXO |
---|---|---|---|
$300.00 | $314.00 | $315.00 | $322.50 |