Equipos Participantes

# EQUIPO CATEGORIA RAMA DISTANCIA TIEMPO VER CERTIFICADO
1 (134) RUNNERS KUKULCAN VERDAD Mixto 347 41:18:54 ... Certificado
2 (155) Toxic Team VERDAD Mixto 262 34:12:01 ... Certificado
3 (143) PINK STAR RUNNERS VERDAD Mixto 250 31:47:43 ... Certificado
4 (300) Super Heroes VERDAD Mixto 207 30:29:34 ... Certificado
5 (259) Bip Bip VERDAD Mixto 201 19:33:55 ... Certificado
6 (307) Team Chaac Azul VERDAD Mixto 199 25:58:59 ... Certificado
7 (341) Familia telerin VERDAD Mixto 180 18:49:55 ... Certificado
8 (272) Tercos VERDAD Mixto 180 20:56:34 ... Certificado
9 (118) Wemesquad VERDAD Mixto 162 16:53:57 ... Certificado
10 (77) LARK CLUB VERDAD Mixto 154 20:15:32 ... Certificado
11 (226) AVENTUREROS VERDAD Mixto 138 15:28:38 ... Certificado
12 (83) LOS INMUNES DEL CARIBE VERDAD Mixto 131 16:45:58 ... Certificado
13 (218) Fnatic VERDAD Mixto 125 15:32:49 ... Certificado
14 (271) Xico Power VERDAD Mixto 125 18:04:54 ... Certificado
15 (266) LXSBICHOTAS VERDAD 119 18:41:24 ... Certificado
16 (141) Universitarios VERDAD Mixto 119 18:51:01 ... Certificado
17 (175) G2 VERDAD Mixto 116 16:23:50 ... Certificado
18 (227) Run Tun Team 3 VERDAD Mixto 111 11:45:51 ... Certificado
19 (322) Escuadron Jaguar Lobo VERDAD Mixto 110 23:08:34 ... Certificado
20 (229) HESED VERDAD Mixto 110 23:57:54 ... Certificado
21 (280) RUNNERS TIXKO VERDAD 109 10:59:37 ... Certificado
22 (197) Team Friends VERDAD Mixto 109 13:34:32 ... Certificado
23 (165) PASION RUNNING VERDAD Mixto 109 17:19:59 ... Certificado
24 (172) Maximus VERDAD Mixto 108 12:14:40 ... Certificado
25 (85) Jaguarcitos Run VERDAD Mixto 108 13:31:19 ... Certificado
26 (260) FUNCIONALES VERDAD 107 11:03:14 ... Certificado
27 (387) Runners FCA 2005 VERDAD 107 15:08:04 ... Certificado
28 (206) Balam VERDAD Mixto 107 15:27:18 ... Certificado
29 (74) Run Tun Team 1 VERDAD Mixto 105 10:52:37 ... Certificado
30 (19) Expecto patronum VERDAD Mixto 105 14:57:03 ... Certificado
31 (208) Runners Chunhuhub VERDAD Mixto 104 11:57:00 ... Certificado
32 (274) Caamaleones VERDAD Mixto 104 13:52:36 ... Certificado
33 (328) Leonis and Inc VERDAD Mixto 104 14:22:10 ... Certificado
34 (358) CAHAD VERDAD Mixto 104 14:50:28 ... Certificado
35 (127) Salud Colectiva FEUADY VERDAD Mixto 103 10:45:37 ... Certificado
36 (356) Los ESTA MAL VERDAD Mixto 102 10:10:07 ... Certificado
37 (243) Golden Runners VERDAD Mixto 102 18:31:12 ... Certificado
38 (174) CORDOVITAS VERDAD Mixto 102 19:02:22 ... Certificado
39 (198) Run Tun Team 2 VERDAD Mixto 101 09:16:55 ... Certificado
40 (327) Familia Cetina VERDAD Mixto 101 11:38:21 ... Certificado
41 (88) RUNFOREST VERDAD Mixto 101 12:58:52 ... Certificado
42 (255) Los come galletas VERDAD Mixto 101 14:45:02 ... Certificado
43 (121) Ultrapollitos VERDAD Mixto 100 09:59:44 ... Certificado
44 (347) Correcaminos VERDAD Mixto 100 14:17:14 ... Certificado
45 (311) Sisal VERDAD Mixto 99 09:49:13 ... Certificado
46 (296) LOS AMIGOS VERDAD Mixto 99 10:23:29 ... Certificado
47 (170) JAGUARUNNERS VERDAD Mixto 99 10:27:28 ... Certificado
48 (316) TEAM BICHOTAS VERDAD Mixto 99 10:30:19 ... Certificado
49 (309) SA FCA VERDAD Mixto 99 13:06:15 ... Certificado
50 (204) Verde VERDAD 99 13:31:13 ... Certificado
51 (164) Panchawers Team VERDAD Mixto 99 13:31:48 ... Certificado
52 (179) Boa kai VERDAD Mixto 99 15:40:33 ... Certificado
53 (242) Runners Cousins VERDAD Mixto 97 22:35:42 ... Certificado
54 (91) Bebeshitos Running Club VERDAD 88 08:45:33 ... Certificado
55 (100) Jaguares dorados VERDAD 83 09:36:26 ... Certificado
56 (236) Daakiti VERDAD Mixto 71 11:16:56 ... Certificado
57 (37) Alameda Team VERDAD Mixto 67 07:42:51 ... Certificado
58 (340) Primos FMED VERDAD Mixto 64 10:49:15 ... Certificado
59 (386) Hormigas FEDU VERDAD Mixto 61 05:45:22 ... Certificado
60 (348) Black Cherry VERDAD Mixto 56 09:28:54 ... Certificado
61 (46) CALCE-TEAM VERDAD Mixto 54 07:45:13 ... Certificado
62 (297) Puro runners Campeche VERDAD Mixto 16 01:23:40 ... Certificado
63 (148) Vazquez VERDAD Mixto 13 04:56:32 ... Certificado
64 (160) Rundancers VERDAD Mixto 10 01:29:15 ... Certificado