Indique la información
EVENTOS DISPONIBLES
Categorías disponiblesEVENTO | CATEGORIA (EDAD) | KM | RAMAS |
---|---|---|---|
10K | Libre (18 a 29 años de edad) Master (40 a 49 años de edad) SubMaster (30 a 39 años de edad) Veteranos (50 a 59 años de edad) Veteranos_Plus (60 a 99 años de edad) | 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K | Femenil Varonil |
21K | Libre (17 a 29 años de edad) Master (40 a 49 años de edad) SubMaster (30 a 39 años de edad) Veteranos (50 a 99 años de edad) | 21 K 21 K 21 K 21 K | Femenil Varonil |
5K | 5K (15 a 99 años de edad) Caminata (15 a 99 años de edad) | 5 K 5 K | Femenil Varonil |
TALLAS DISPONIBLES
Verifique la disponibilidad de tallas de playera conmemorativas del eventoTALLA | DISPONIBLES | ||
---|---|---|---|
MODELO DE PLAYERA (TRADICIONAL) | |||
XS | 73 | ||
S | 124 | ||
M | 229 | ||
L | 99 | ||
XL | 16 |
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
EFECTIVO | TARJETA | SPEI | OXXO |
---|---|---|---|
$490.00 | $515.00 | $505.00 | $514.50 |